{flike}
Tjømejoggen topp 10 er en oversikt over de 10 raskeste løperne pr løype i Tjømekarusellen og Tjømejoggens historie fra 2016.
NB! Løperne er representert kun én gang pr løype – da med sin raskeste tid – selv om de har prestert flere tider bedre enn lavere rangerte løpere.
Vinterløyper:
10 km vinter herrer/gutter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Bjørnar Tho | Tønsberg Friidrettsklubb | 36.21 | Nov 2018 |
2 | Vaidas Zinkus | Tjøme Løpeklubb | 38.04 | Jan 2017 |
3 | Vegard Homme | 39.47 | Feb 2018 | |
4 | Jan Kristian Johansen | Tjøme Løpeklubb | 40.52 | Nov 2018 |
5 | John Frisli Jahre | Tjøme Løpeklubb | 41.06 | Mar 2018 |
6 | Morten Almquist | Tjøme Løpeklubb | 41.18 | Mar 2017 |
7 | Jens Kjellesvik | Tjøme Løpeklubb | 41.23 | Nov 2018 |
8 | Caspar Rieber-Mohn | Tjøme Løpeklubb | 41.41 | Nov 2018 |
9 | Olav Lian Nese | Tønsberg Friidrettsklubb | 41.49 | Jan 2017 |
10 | Jan Alfred Borgenvik | Tjøme Løpeklubb | 41.51 | Feb 2019 |
10 km vinter kvinner/jenter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Trine Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 40.33 | Feb 2019 |
2 | Helga Hincenberga | Tjøme Løpeklubb | 41.13 | Nov 2018 |
3 | Julie Wiik | Tjøme Løpeklubb | 41.53 | Nov 2018 |
4 | Beathe Skog Hansen | Tjøme Løpeklubb | 46.05 | Mar 2017 |
5 | Kirsti M. Johnsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 46.15 | Jan 2017 |
6 | Maria Spigseth | 47.01 | Nov 2018 | |
7 | Elisabeth Tjugen | Tjøme Løpeklubb | 48.31 | Jan 2017 |
8 | Hege Pedersen | 49.14 | Mar 2017 | |
9 | Yvette Christiansen | Tjøme Løpeklubb | 53.04 | Mar 2018 |
10 | Helle Skog Paulsen | 58.10 | Mar 2017 |
5 km vinter herrer/gutter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Ole-Petter Fjeld | Tønsberg Friidrettsklubb | 16.15 | Mar 2017 |
2 | Vaidas Zinkus | Tjøme Løpeklubb | 18.07 | Feb 2019 |
3 | Fannar Thor Heiduson | Tønsberg Friidrettsklubb | 18.25 | Jan 2017 |
4 | Øyvind Pedersen | Tønsberg Triathlonklubb | 18.39 | Des 2017 |
5 | Jan Kristian Johansen | Tjøme Løpeklubb | 19.13 | Des 2018 |
6 | Adel Bakhit | 19.47 | Jan 2017 | |
7 | Caspar Rieber-Mohn | Tjøme Løpeklubb | 19.48 | Jan 2017 |
8 | Morten Almquist | Tjøme Løpeklubb | 19.58 | Des 2018 |
9 | Emil Rostoft Kristjansson | Koll IL | 20.12 | Mar 2017 |
10 | Kuflum Yewhanes | Tønsberg Friidrettsklubb | 20.29 | Nov 2018 |
5 km vinter kvinner/jenter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Helga Hincenberga | Tjøme Løpeklubb | 19.38 | Des 2018 |
2 | Julie Wiik | Tjøme Løpeklubb | 20.14 | Des 2018 |
3 | Tanja Svinsholt | 20.40 | Mar 2018 | |
4 | Hege Flaten Pedersen | 22.37 | Nov 2018 | |
5 | Tone Heggberget | 22.51 | Jan 2017 | |
6 | Beathe Skog Hansen | Tjøme Løpeklubb | 23.13 | Feb 2017 |
7 | Jeanett G. Johansen | Tjøme Løpeklubb | 23.28 | Mar 2017 |
8 | Kaja Smith-Kielland Kjellesvik | Tjøme Løpeklubb | 24.46 | Jan 2017 |
9 | Cathrine Bjørnestad | Tjøme Løpeklubb | 26.04 | Feb 2017 |
10 | Yvette Christiansen | Tjøme Løpeklubb | 26.34 | Des 2017 |
2,2 km vinter herrer/gutter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Caspar Rieber-Mohn | Tjøme Løpeklubb | 8.08 | Des 2016 |
2 | Bjørn Raffenberg Skotte | Tjøme Løpeklubb | 8.23 | Des 2016 |
3 | Geir-Morten Hansen | Tjøme Løpeklubb | 8.48 | Nov 2017 |
4 | Kevin Carlstedt | Tjøme Løpeklubb | 9.26 | Nov 2017 |
5 | Christoffer Pedersen | 9.34 | Nov 2018 | |
6 | Morten Almquist | Tjøme Løpeklubb | 9.40 | Feb 2016 |
7 | Øystein Granly | Tjøme Løpeklubb | 9.58 | Feb 2016 |
8 | Magnus Pedersen | 11.39 | Nov 2017 | |
9 |
Henning Husby Sørensen | Tjøme Løpeklubb | 12.51 | Des 2016 |
10 |
2,2 km vinter kvinner/jenter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Beathe Skog Hansen | Tjøme Løpeklubb | 9.48 | Nov 2017 |
2 | Telma Rostoft Kristjansson | Koll IL | 10.27 | Mar 2017 |
3 | Cathrine S. Bjørnestad | Tjøme Løpeklubb | 10.51 | Feb 2019 |
4 | May-Lisbeth S. Hansen | Tjøme Løpeklubb | 11.29 | Mar 2016 |
5 | Stine Skog Hansen | Tjøme Løpeklubb | 12.55 | Nov 2016 |
6 | Beate Husby | Tjøme Løpeklubb | 13.43 | Des 2016 |
7 | Frida Johanne S. Bjørnestad | Tjøme Løpeklubb | 13.51 | Des 2016 |
8 | Maja Berger | Tjøme Løpeklubb | 14.42 | Nov 2016 |
9 | Anne-Britt Larsen | Tjøme Løpeklubb | 15.27 | Feb 2016 |
10 | Hanne Husby Sørensen | Tjøme Løpeklubb | 15.49 | Des 2017 |
Gamle løyper:
10 km sommer herrer/gutter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Øystein Anmarkrud | Tjøme Løpeklubb | 36.52 | April 2017 |
2 | Vaidas Zinkus | Tjøme Løpeklubb | 38.18 | August 2017 |
3 | Øyvind Pedersen | Tønsberg Triathlonklubb | 40.33 | Mai 2017 |
4 | Jens Kjellesvik | Tjøme Løpeklubb | 41.22 | August 2017 |
5 | Thomas Innseth | 41.47 | April 2017 | |
6 | Rolf Arild Myran | 45.03 | April 2017 | |
7 | Freddy Skjenken | Tjøme Løpeklubb | 48.55 | September 2017 |
8 | Georg Bryn | Tjøme Løpeklubb | 50.41 | August 2017 |
9 | Duncan Silvey | 1.10.22 | April 2017 | |
10 |
10 km sommer kvinner/jenter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Helga Hincenberga | Tjøme Løpeklubb | 42.32 | August 2017 |
2 | May-Lisbeth S. Hansen | Tjøme Løpeklubb | 58.54 | September 2017 |
2 | Ellen Bustø | 1.10.21 | April 2017 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
5 km sommer herrer/gutter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Øystein Anmarkrud | Tjøme Løpeklubb | 17.25 | Mai 2017 |
2 | Øyvind Pedersen | Tønsberg Triathlonklubb | 18.22 | April 2017 |
3 | Tommy Ravndal | 19.40 | April 2017 | |
4 | Morten Almquist | Tjøme Løpeklubb | 20.08 | September 2017 |
5 | Jan Kristian Johansen | Tjøme Løpeklubb | 20.33 | April 2017 |
6 | Odd Ivar Kjærås | 22.13 | August 2017 | |
7 | Knut Ole Myrberg | Tjøme Løpeklubb | 22.26 | April 2017 |
8 | Kuflom Yewhans | 23.20 | Mai 2017 | |
9 | Alexander Fadum | Tjøme Løpeklubb | 23.37 | April 2017 |
10 | Eirik Hansen | 23.52 | Mai 2017 |
5 km sommer kvinner/jenter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Julie Wiik | Tjøme Løpeklubb | 21.00 | September 2017 |
2 | Maren Bonsaksen | Tjøme Løpeklubb | 23.00 | Mai 2017 |
3 | Kaja Kjellesvik | Tjøme Løpeklubb | 23.18 | September 2017 |
4 | Jeanett G. Johansen | Tjøme Løpeklubb | 24.07 | Mai 2017 |
5 | Jeanette Tranberg | Tjøme Løpeklubb | 24.13 | April 2017 |
6 | Jorid Eidsmo | Tjøme Løpeklubb | 27.32 | August 2017 |
7 | Beate Husby | Tjøme Løpeklubb | 29.29 | Mai 2017 |
8 | Victoria Lind Jørgensen | 30.25 | August 2017 | |
9 | Lizeth Lind Jørgensen | Tjøme Løpeklubb | 31.25 | August 2017 |
10 | Trine-Lise Nørstad Inglés | Tjøme Løpeklubb | 34.41 | September 2017 |
2,2 km sommer herrer/gutter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Emil Rostoft Kristjansson | Koll IL | 8.37 | April 2017 |
2 | Morten Almquist | Tjøme Løpeklubb | 8.41 | April 2017 |
3 | Kevin Carlstedt | Tjøme Løpeklubb | 9.27 | August 2017 |
4 | Henning Husby Sørensen | Tjøme Løpeklubb | 10.04 | Mai 2017 |
5 | Christoffer Pedersen | 10.05 | Mai 2017 | |
6 | Magnus Pedersen | 11.29 | Mai 2017 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
2,2 km sommer kvinner/jenter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Nora Øyen | Tjøme Løpeklubb | 9.37 | August 2017 |
2 | Svanhild Sand | 11.16 | Mai 2017 | |
3 | Telma Rostoft Kristjansson | Koll IL | 11.46 | April 2017 |
4 | Henriette Kjærås | 11.52 | August 2017 | |
5 | Maja Berger | Tjøme Løpeklubb | 12.08 | Mai 2017 |
6 | Vera Holvik | 14.16 | August 2017 | |
7 | Frida S. Bjørnestad | Tjøme Løpeklubb | 18.44 | August 2017 |
8 | Siri-Emilie S. Bjørnestad | Tjøme Løpeklubb | 18.44 | August 2017 |
9 | Cathrine S. Bjørnestad | Tjøme Løpeklubb | 18.46 | August 2017 |
10 |
2,25 km (gammel løype 2) – herrer/gutter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Marius Granly | Tjøme Løpeklubb | 10.31 | Aug 2016 |
2 | Christoffer Pedersen | 10.38 | Aug 2016 | |
3 | Henning Husby Sørensen | Tjøme Løpeklubb | 13.29 | Mai 2016 |
4 | Caspar Rieber-Mohn | Tjøme Løpeklubb | 14.40 | Mai 2016 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
2,25 km (gammel løype 2) – kvinner/jenter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Hege Pedersen | 9.18 | Mai 2016 | |
2 | Nora Øyen | Tjøme Løpeklubb | 10.50 | Sep 2016 |
3 | Jennie Hem Gjerde | Tønsberg FIK | 11.02 | Aug 2016 |
4 | Stine Skog Hansen | Tjøme Løpeklubb | 11.38 | Aug 2016 |
5 | May-Lisbeth S. Hansen | Tjøme Løpeklubb | 11.43 | Mai 2016 |
6 | Amalie Bonsaksen | Tjøme Løpeklubb | 11.58 | Aug 2016 |
7 | Svanhild Sand | 13.05 | Aug 2016 | |
8 | Frida J. S. Bjørnestad | Tjøme Løpeklubb | 13.38 | Mai 2016 |
9 | Marthine Skotte | Tjøme Løpeklubb | 14.14 | Aug 2016 |
10 | Cathrine S. Bjørnestad | Tjøme Løpeklubb | 14.33 | Aug 2016 |
6,1 km sommer – herrer/gutter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | John Frisli Jahre | Tjøme Løpeklubb | 22.41 | Mai 2015 |
2 | Øyvind Pedersen | Tønsberg Triathlonklubb | 22.45 | Mai 2016 |
3 | Ole Kulbraaten | Tønsberg Friidrettsklubb | 22.49 | Mai 2016 |
4 | Leif Sægrov | Driv IL | 23.51 | Des 2014 |
5 | Joakim Skadal | Tjøme Løpeklubb | 24.09 | Sep 2014 |
6 | Jan Kristian Johansen | Tjøme Løpeklubb | 24.16 | Sep 2015 |
7 | Hans-Petter Mietle | Tjøme Løpeklubb | 24.21 | Nov 2015 |
8 | Marius Frisli Jahre | Tjøme Løpeklubb | 24.23 | Nov 2015 |
9 | Caspar Rieber-Mohn | Tjøme Løpeklubb | 24.37 | Apr 2015 |
10 | Thomas Skadal | Tjøme Løpeklubb | 24.42 | Sep 2014 |
6,1 km sommer – kvinner/jenter
Plass | Navn | Klubb | Tid | Dato |
1 | Sofie Steinsvik | 25.18 | Apr 2015 | |
2 | Julie Wiik | Tjøme Løpeklubb | 25.49 | Nov 2015 |
3 | Gunnhild Solli Haukaas | Tjøme Løpeklubb | 26.48 | Mai 2016 |
4 | Beathe Skog Hansen | Tjøme Løpeklubb | 27.15 | Apr 2015 |
5 | Maren Bonsaksen | Tjøme Løpeklubb | 27.28 | Apr 2015 |
6 | Anne-Sofie Fjeldstad | Tjøme Løpeklubb | 27.31 | Sep 2014 |
7 | Caroline Ebo | 27.48 | Sep 2015 | |
8 | Kirsti Johnsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 27.59 | Aug 2014 |
9 | Siv Tetlie | Stamina Hot Tønsberg | 28.05 | Aug 2014 |
10 | Elisabeth Yoo-Mee Tjugen | Tjøme Løpeklubb | 29.11 | Mai 2016 |
2,25 km (gammel løype 3) – herrer/gutter
Plass | Navn | Klubb | Tid |
1 | Hauk Are Fjeld | Ullensaker/Kisa | 7.08 |
2 | John Frisli Jahre | Tjøme Løpeklubb | 8.18 |
3 | Thomas Skadal | Tjøme Løpeklubb | 8.20 |
4 | Caspar Rieber-Mohn | Tjøme Løpeklubb | 8.23 |
5 | Marius Frisli Jahre | Tjøme Løpeklubb | 8.40 |
6 | Daniel Berg Eriksen | Tjøme Løpeklubb | 8.41 |
7 | Hans Martin Grov | Tjøme Løpeklubb | 8.51 |
8 | André Berglund | Tjøme Løpeklubb | 8.57 |
9 | Jørgen Halvorsen | Tjøme Løpeklubb | 9.06 |
10 | Bing Kristiansen | Tjøme Løpeklubb | 9.15 |
2,25 km (gammel løype 3) – kvinner/jenter
Plass | Navn | Klubb | Tid |
1 | Nora Øyen | Tjøme Løpeklubb | 10.38 |
2 | Jenny Hem Gjerde | Tønsberg Friidrettsklubb | 10.50 |
3 | Julie Wiik | Tjøme Løpeklubb | 11.03 |
4 | Cathrine S. Bjørnestad | Tjøme Løpeklubb | 11.26 |
5 | Beate Husby | Tjøme Løpeklubb | 12.02 |
5 | Jeanette Tranberg | Tjøme Løpeklubb | 12.02 |
7 | Bente Larsen | Tjøme Løpeklubb | 12.05 |
8 | Stine Skog Hansen | Tjøme Løpeklubb | 12.20 |
9 | Lise Bjørge | Tjøme Løpeklubb | 12.30 |
10 | Albertine Storm-Syslak | Tjøme Løpeklubb | 12.39 |