Terminliste 2025
| FEBRUAR: | HVA: | MERKNAD: |
| Fre 28/2 | Årsfest | |
| MARS: | ||
| Søn 9/3 | Lierløpet | |
| Søn 16/3 | Tjømejoggen | |
| Man 17/3 | Årsmøte | |
| Søn 23/3 | Lierløpet | |
| APRIL: | ||
| Lør 5/4 | Drammen 10K | |
| Ons 9/4 | Vestfold Løpskarusell – Revetal | |
| Søn 20/4 | Lierløpet | |
| Ons 23/4 | Vestfold Løpskarusell – Essoskogen | |
| Lør 26/4 | Sentrumsløpet | |
| Lør 26/4 | Holmestrand Maraton | |
| Lør 26/4 | Larviksløpet | |
| MAI: | ||
| Tor 1/5 | Grue Halvmaraton | |
| Søn 4/5 | Lierløpet | |
| Ons 7/5 | Vestfold Løpskarusell – Tønsbergmarka | |
| Lør 10/5 | Holmenkollstafetten | |
| Tir 13/5 | Klubbmesterskap i motbakkeløp | |
| Ons 21/5 | Vestfold Løpskarusell – Vear | |
| Lør 24/5 | Sandefjordsløpet | |
| Lør 24/5 | Ecotrail Oslo | |
| Søn 25/5 | Lierløpet | |
| Tor 29/5 | Kjoseløpet | |
| Tor 29/5 | Revetal Halvmaraton | |
| Lør 31/5 | Vestfold Historic Ultra Trail | |
| JUNI: | ||
| Ons 4/6 | Vestfold Løpskarusell – Teieskogen | |
| Søn 8/6 | Lierløpet | |
| Lør 21/6 | Kristinaløpet | |
| Søn 29/6 | Lierløpet | |
| Søn 29/6 | Tjøme på langs (treningstur) | |
| JULI: | ||
| Lør 12/7 | Brunlanesløpet | |
| Veierland Rundt | ||
| AUG: | ||
| Ons 20/8 | Vestfold Løpskarusell – Essoskogen | |
| Lør 23/8 | Kystleden halvmaraton | |
| Lør 30/8 | Kodalmila | |
| SEP: | ||
| Søn 3/9 | Vestfold Løpskarusell – Tønsbergmarka | |
| Lør 6/9 | Vestfold Maraton | |
| Lør 6/9 | Drammen Halvmaraton | |
| Lør 13/9 – søn 14/9 | Stafett for livet i Sandefjord | |
| Ons 17/9 | Vestfold Løpskarusell – Hortensmarka rundt | |
| Lør 20/9 | Oslo Maraton | |
| Lør 27/9 | Ecotrail Wicklow (Dublin) | Klubbtur |
| OKT: | ||
| Søn 5/10 | Norgesløpet | |
| Lør 18/10 | Hytteplanmila | |
| Lør 25/10 | Backyard Ultra Sandefjord | |
| NOV: | ||
| Klubbmesterskap 10 km gateløp | ||
| DES: | ||
| Lør 27/12 | Tjøme på langs (treningstur) | |
| Ons 31/12 | Nyttårsløpet Tønsberg |
Fra Tjømekarusellens novemberløp i 2017 (foto: Stine Skog Hansen):