Adelskalender
Mobiltelefon
Best visning liggende posisjon
| Kvinner | 5 km | 10 km | Halvmaraton | Maraton |
| Menn | 5 km | 10 km | Halvmaraton | Maraton |
Adelskalender kvinner: 5 km
| Nr. | Etternavn | Fornavn | Tid | Løp | Baneløp | Aldersklasse |
| 1 | Bekkevold | Helga | 19:16 | Holmestrand Maraton 2019 | K35-39 | |
| 2 | Wiik | Julie | 19:51 | Re-Mila 2022 | K23-39 | |
| 3 | Nikolaisen | Marte | 20:34 | Semslinna juni 2020 | K35-39 | |
| 4 | Kjellesvik | Kaja | 21:24 | Revetal halvmaraton 2025 | K45-49 | |
| 5 | Hansen | Beathe Skog | 21:28 | Re-Mila 2015 | K35-39 | |
| 6 | Larsen | Britt Iren | 21:36 | Sandefjordsløpet 2025 | K40-44 | |
| 7 | Rasmussen | Vilde | 21:47 | TLK klubbesterskap 2024 | X | K23-34 |
| 8 | Gjelsås | Malene Faret | 21:49 | Kristinaløpet 2025 | K35-39 | |
| 9 | Granlund | Silje L. | 22:05 | Kristinaløpet 2025 | K50-54 | |
| 10 | Johnsen | Kirsti M. | 22:06 | Semslinna juni 2020 | K65-69 | |
| 11 | Berg | Guri Lise | 22:27 | Kristinaløpet 2017 | K40-44 | |
| 12 | Kjellesvik | Anna | 22:40 | Kristinaløpet 2024 | K11-13 | |
| 13 | Johansen | Jeanett G. | 23:26 | Re-Mila 2024 | K40-44 | |
| 13 | Ulseth | Karense | 23:26 | Norgesløpet 2025 | K40-44 | |
| 15 | Hoel | Tanja M. | 23:52 | Holmestrand Maraton 2019 | K23-34 | |
| 16 | Bekken | Sandra | 23:57 | Semslinna mai 2020 | K20-22 | |
| 17 | Johansen | Mille M. | 23:58 | Porsgrunn halvmaraton 2025 | K12 | |
| 18 | Skjauff | Wenche | 24:06 | Kristinaløpet 2019 | K45-49 | |
| 19 | Christiansen | Yvette | 24:08 | Porsgrunn halvmaraton 2025 | K45-49 | |
| 20 | Kleppe | Anita | 24:09 | TLK klubbmesterskap 2025 | K45-49 | |
| 21 | Tragethon | Kjersti | 24:13 | Kristinaløpet 2025 | K45-49 | |
| 21 | Tranberg | Jeanette | 24:13 | Tjømekarusellen august 2017 | K50-54 | |
| 23 | Svindland | Ellen Aas | 24:37 | Kristinaløpet 2024 | K45-49 | |
| 24 | Øyen | Nora | 24:39 | Skjærgårdsløpet 2017 | J14-15 | |
| 25 | Tjugen | Elisabeth Yoo-Mee | 25:03 | TLK jaktstart Tjøme 2019 | K40-44 | |
| 26 | Gylterud | Sissel | 25:05 | Norgesløpet 2023 | K50-54 | |
| 27 | Fjellmoen | Line Malu | 25:18 | Kristinaløpet 2025 | K40-44 | |
| 28 | Andersen | Mia G. | 25:20 | Kristinaløpet 2024 | K11-13 | |
| 28 | Bjørnestad | Cathrine S. | 25:20 | Drammen Halvmaraton 2017 | K45-49 | |
| 30 | Olden | Marie Bjørn | 25:22 | Semslinna juni 2020 | K23-34 | |
| 31 | Hansen | May-Lisbeth S. | 25:28 | TLK klubbmesterskap 2015 | X | K45-49 |
| 32 | Amundsen | Jannicke | 25:39 | Re-Mila 2024 | K45-49 | |
| 33 | Erlingsen | Solfrid | 25:48 | TLK klubbmesterskap 2022 | X | K55-59 |
| 34 | Kolstø | Lena | 25:54 | Kristinaløpet 2025 | K50-54 | |
| 35 | Bull | Ingeling | 25:59 | Skjærgårdsløpet 2017 | K45-49 | |
| 36 | Sæhle-Olerud | Jeanet | 26:38 | Norgesløpet 2022 | K23-34 | |
| 37 | Fjeldstad | Anne-Sofie | 26:39 | Kristinaløpet 2023 | K55-59 | |
| 38 | Larsen | Bente | 26:41 | Holmestrand Maraton 2019 | K50-54 | |
| 39 | Eidsmo | Jorid | 26:43 | Tjømekarusellen november 2018 | K40-44 | |
| 40 | Fredholm | Charlott | 27:00 | Re-Mila 2019 | K23-34 | |
| 41 | Kittelsen | Heidi E. | 27:04 | Kristinaløpet 2024 | K60-64 | |
| 42 | Tornaas | Katrine | 27:06 | Re-Mila 2019 | K50-54 | |
| 43 | Larsen | Monica Bugge | 27:17 | TLK jaktstart Tjøme 2019 | K45-49 | |
| 44 | Sandstad | Gina | 27:24 | Tjømekarusellen november 2018 | K50-54 | |
| 45 | Sæhle | Hege Otterstad | 27:36 | Semslinna juni 2020 | K50-54 | |
| 46 | Bekken | Marianne | 27:47 | Skjærgårdsløpet 2016 | K50-54 | |
| 47 | Finsrud | Tone | 28:05 | Kristinaløpet 2024 | K50-54 | |
| 48 | Dietrichson | Ragnhild Maria | 28:08 | TLK jaktstart Tjøme 2019 | K40-44 | |
| 49 | Husby | Beate | 28:13 | SGL funksjonærløp 2017 | K45-49 | |
| 50 | Mogensen | Tina | 28:23 | SGL funksjonærløp 2018 | K50-54 | |
| 51 | Granly | Hilde | 28:42 | Skjærgårdsløpet 2016 | K55-59 | |
| 51 | Toresen | Torild | 28:42 | Kristinaløpet 2015 | K50-54 | |
| 53 | Bjørge | Lise A. | 28:43 | TLK klubbmesterskap 2014 | x | K40-44 |
| 54 | Hansen | Martine | 28:44 | Re-Mila 2024 | K23-39 | |
| 55 | Maslø-Hansen | Anette | 28:52 | Nyttårsløpet 2019 | K35-39 | |
| 56 | Tollefsen | Turid | 29:05 | Kristinaløpet 2024 | K60-64 | |
| 57 | Bakke | Nora Gylterud | 29:27 | Kristinaløpet 2025 | K30-34 | |
| 58 | Skotte | Marthine | 29:36 | Semslinna mai 2020 | J16-17 | |
| 59 | Ørsal | Ingrid | 29:58 | Kristinaløpet 2019 | K55-59 | |
| 60 | Bjørnestad | Frida Johanne S. | 30:01 | Skjærgårdsløpet 2017 | K11-13 | |
| 61 | Brazaite | Justina | 30:39 | TLK klubbmesterskap 2021 | x | K35-39 |
| 62 | Grov | Heidi | 30:42 | Tjømekarusellen mars 2017 | K45-49 | |
| 63 | Jørgensen | Lizeth Lind | 31:13 | Kristinaløpet 2015 | K35-39 | |
| 63 | Veili | Hilde Karine | 31:13 | Kristinaløpet 2024 | K60-64 | |
| 65 | Nørstad Inglés | Trine-Lise | 31:46 | Tjømejoggen januar 2020 | K35-39 | |
| 66 | Andersen | Ada Sofie G. | 32:44 | Kristinaløpet 2024 | K11-13 | |
| 67 | Erlingsen | Rikke | 34:59 | Kristinaløpet 2016 | K55-59 | |
| 68 | Erlingsen | Veronica | 35:24 | Kristinaløpet 2025 | K50-54 | |
| 69 | Andersen | Hanne G. | 35:57 | Tjømejoggen november 2024 | K40-44 | |
| 70 | Sørensen | Hanne Husby | 39:41 | Kristinaløpet 2018 | K11-13 | |
| 71 | Bjørnestad | Siri-Emilie S. | 42:00 | Holmestrand Maraton 2018 | K11-13 | |
| 71 | Granly | Martine | 42:35 | Kristinaløpet 2018 | K23-34 |
Adelskalender kvinner: 10 km
| Nr | Etternavn | Fornavn | Tid | Løp | Baneløp | Aldersklasse |
| 1 | Grande | Anna | 38:28 | Jessheim Vintermaraton 2024 | K23-34 | |
| 2 | Bekkevold | Helga | 39:18 | Hytteplanmila 2018 | K35-39 | |
| 3 | Wiik | Julie | 40:32 | Hytteplanmila 2022 | K35-39 | |
| 4 | Grov | Hanne Marie | 40:33 | Sentrumsløpet 2025 | K23-34 | |
| 5 | Sveløkken Snare | Lisa Marie | 41:38 | Hytteplanmila 2025 | K35-39 | |
| 6 | Fjeldstad | Anne-Sofie | 41:45 | Hytteplanmila 2014 | K45-49 | |
| 7 | Nikolaisen | Marte | 43:15 | Tjømejoggen november 2021 | K40-44 | |
| 8 | Granlund | Silje Lyngnes | 43:46 | Drammen 10K 2025 | K50-54 | |
| 9 | Kjellesvik | Kaja | 43:58 | Hytteplanmila 2024 | K40-44 | |
| 10 | Juel-Larsen | Kristina | 44:39 | Hytteplanmila 2025 | K35-39 | |
| 11 | Hansen | Beathe Skog | 44:40 | Hytteplanmila 2015 | K35-39 | |
| 12 | Myhre | Susanne | 44:46 | Drammen 10K 2025 | K23-34 | |
| 13 | Ingdal | Lene | 44:52 | Hytteplanmila 2022 | K40-44 | |
| 14 | Larsen | Brittiren | 45:55 | Tjømejoggen mars 2024 | K40-44 | |
| 15 | Fredholm | Charlott | 46:09 | Tjømekarusellen november 2018 | K23-34 | |
| 16 | Johnsen | Kirsti M. | 46:17 | Hytteplanmila 2023 | K70-74 | |
| 17 | Ulseth | Karense | 47:03 | Lierløpet november 2024 | K40-44 | |
| 18 | Kopperud | Lise | 47:06 | Kristinaløpet 2022 | K40-44 | |
| 19 | Andresen | Victoria | 47:29 | Hytteplanmila 2018 | K35-39 | |
| 20 | Johansen | Jeanett | 47:34 | Holmestrand Maraton 2023 | K35-39 | |
| 21 | Bull | Ingeling | 47:49 | Hytteplanmila 2015 | K45-49 | |
| 22 | Tjugen | Elisabeth Yoo-Mee | 48:02 | Skjærgårdsløpet 2016 | K40-44 | |
| 23 | Langsholt | Synne | 48:12 | Sentrumsløpet 2025 | K40-44 | |
| 24 | Svendsen | Line Yvonne Aagesen | 48:50 | Hytteplanmila 2016 | K40-44 | |
| 25 | Spigseth | Maria | 48:53 | Kristinaløpet 2022 | K23-34 | |
| 26 | Orerød | Susanne | 48:59 | Kristinaløpet 2024 | K30-34 | |
| 27 | Bernhardsen | Anne Cathrine | 49:48 | Kristinaløpet 2024 | K55-59 | |
| 28 | Christiansen | Yvette | 49:52 | Trysilløpet 2025 | K45-49 | |
| 29 | Tragethon | Kjersti | 49:57 | Hytteplanmila 2025 | K45-49 | |
| 30 | Kleppe | Anita V. | 50:14 | Kristinaløpet 2025 | K45-49 | |
| 31 | Fjellmoen | Line Malu | 51:16 | Hytteplanmila 2025 | K40-44 | |
| 32 | Bjørnestad | Cathrine S. | 51:53 | Hytteplanmila 2018 | K45-49 | |
| 33 | Skjauff | Wenche | 52:13 | Hytteplanmila 2019 | K45-49 | |
| 34 | Tranberg | Jeanette | 52:37 | Hytteplanmila 2017 | K50-54 | |
| 35 | Husby | Beate | 52:44 | Hytteplanmila 2015 | K40-44 | |
| 36 | Kolstø | Lena | 52:55 | Hytteplanmila 2023 | K45-49 | |
| 37 | Eidsmo | Jorid | 53:50 | Hytteplanmila 2016 | K50-54 | |
| 38 | Gylterud | Sissel | 53:54 | Hytteplanmila 2025 | K50-54 | |
| 39 | Tornaas | Katrine | 54:06 | Oslo Maraton 2018 | K35-39 | |
| 40 | De La Vega | Benedikte | 54:41 | Oslo Maraton 2024 | K40-44 | |
| 41 | Høgberg | Karianne | 54:52 | Hytteplanmila 2025 | K23-34 | |
| 42 | Erlingsen | Solfrid | 55:05 | Tjømejoggen oktober 2020 | K55-59 | |
| 43 | Kittelsen | Heidi E. | 55:26 | Hytteplanmila 2024 | K60-64 | |
| 44 | Hansen | May-Lisbeth S. | 56:12 | Kristinaløpet 2015 | K45-49 | |
| 45 | Amundsen | Jannicke | 56:33 | Hytteplanmila 2025 | K45-49 | |
| 46 | Larsen | Monica Bugge | 57:17 | Holmestrand Maraton 2016 | K55-59 | |
| 47 | Mogensen | Tina | 57:42 | Hytteplanmila 2022 | K60-64 | |
| 48 | Vesterdal | Cecilie | 57:42 | Hytteplanmila 2022 | K50-54 | |
| 49 | Bekken | Marianne | 57:43 | Skjærgårdsløpet 2017 | K50-54 | |
| 50 | Sæhle | Hege Otterstad | 57:56 | Holmestrand Maraton 2018 | K40-44 | |
| 51 | Dietrichson | Ragnhild Maria | 58:48 | Tjømejoggen november 2019 | K40-44 | |
| 52 | Hoel | Tanja M. | 59:18 | Hytteplanmila 2018 | K23-34 | |
| 53 | Granly | Hilde | 59:20 | Hytteplanmila 2018 | K55-59 | |
| 54 | Finsrud | Tone | 59:39 | Kristinaløpet 2025 | K50-54 | |
| 55 | Veisdal | Ingrid Elisabeth | 1:02:47 | Kristinaløpet 2022 | K23-34 | |
| 56 | Nørstad Inglés | Trine-Lise | 1:06:41 | Bjerketravern 2021 | K40-44 | |
| 57 | Veili | Hilde Karine | 1:08:45 | Kristinaløpet 2025 | K65-69 | |
| 58 | Erlingsen | Rikke | 1:15:37 | Oslo Maraton 2016 | K55-59 | |
| 59 | Andersen | Hanne G. | 1:20:25 | Hytteplanmila 2025 | K40-44 |
Adelskalender kvinner: Halvmaraton
| Nr | Etternavn | Fornavn | Tid | Løp | Aldersklasse |
| 1 | Grande | Anna | 1:28:47 | Holmestrand Maraton 2023 | K23-34 |
| 2 | Bekkevold | Helga | 1:29:24 | Holmestrand Maraton 2018 | K35-39 |
| 3 | Wiik | Julie | 1:29:38 | Perseløpet #7 2019 | K23-34 |
| 4 | Granlund | Silje L. | 1:37:48 | Drammen Halvmaraton 2024 | K45-49 |
| 5 | Hansen | Beathe Skog | 1:37:51 | Holmestrand Maraton 2015 | K35-39 |
| 6 | Larsen | Britt Iren | 1:39:21 | Drammen Halvmaraton 2024 | K40-44 |
| 7 | Ulseth | Karense | 1:41:15 | Drammen Halvmaraton 2024 | K40-44 |
| 8 | Myhre | Susanne K. | 1:41:43 | Southampton Marathon 2024 | K23-39 |
| 9 | Juel-Larsen | Kristina | 1:43:00 | Drammen Halvmaraton 2025 | K35-39 |
| 10 | Grov | Hanne Marie | 1:43:04 | Oslo Maraton 2023 | K24-34 |
| 11 | Orerød | Susanne | 1:43:42 | Southampton Marathon 2024 | K23-39 |
| 11 | Johnsen | Kirsti M. | 1:44:23 | Drammen Halvmaraton 2024 | K70-74 |
| 13 | Nikolaisen | Marte | 1:44:23 | Kystleden Halvmaraton 2022 | K40-44 |
| 14 | Berg | Guri Lise | 1:44:29 | Holmestrand Maraton 2019 | K40-44 |
| 15 | Kullerud | Marit | 1:46:01 | Holmestrand Maraton 2018 | K35-39 |
| 16 | Andresen | Victoria | 1:47:04 | Jessheim Vintermaraton 2016 | K35-39 |
| 17 | Kopperud | Lise | 1:47:11 | Kystleden Halvmaraton 2022 | K40-44 |
| 18 | Spigseth | Maria | 1:48:20 | Kystleden Halvmaraton 2021 | K23-34 |
| 19 | Svendsen | Line Yvonne Aagesen | 1:49:49 | Oslo Maraton 2016 | K40-44 |
| 20 | Fredholm | Charlott | 1:51:22 | Holmestrand Maraton 2016 | K23-34 |
| 21 | Christiansen | Yvette | 1:51:38 | Reykjavik Marathon 2018 | K40-44 |
| 22 | Langsholt | Synne | 1:53:04 | Oslo Maraton 2024 | K40-44 |
| 23 | Kleppe | Anita Vesely | 1:53:32 | Drammen Halvmaraton 2025 | K45-49 |
| 24 | Sorteberg | Hilde-Gunn O. | 1:54:20 | Kystleden Halvmaraton 2023 | K60-64 |
| 25 | Kirkeberg | Benedikte | 1:55:21 | Drammen Halvmaraton 2025 | K45-49 |
| 26 | Kirkeberg | Susanne | 1:55:50 | Drammen Halvmaraton 2025 | K40-44 |
| 27 | Gran | Kristine | 1:58:28 | Revetal Halvmaraton 2025 | K23-39 |
| 28 | Fjellmoen | Line Malu | 1:58:41 | Drammen Halvmaraton 2025 | K40-44 |
| 29 | Bjørnestad | Cathrine S. | 1:59:47 | Midnight Sun Marathon 2019 | K45-49 |
| 30 | Gylterud | Sissel | 2:00:15 | Midnight Sun Marathon 2024 | K50-54 |
| 31 | Skjauff | Wenche | 2:00:29 | Jessheim Vintermaraton 2019 | K45-49 |
| 32 | Bernhardsen | Anne Cathrine | 2:03:06 | Berlin halvmaraton 2024 | K55-59 |
| 33 | Kolstø | Lena | 2:05:02 | Kystleden Halvmaraton 2023 | K45-49 |
| 34 | Husby | Beate | 2:05:08 | Oslo Maraton 2015 | K40-44 |
| 35 | Vega | Benedikte de la | 2:08:06 | Drammen Halvmaraton 2024 | K35-39 |
| 36 | Mogensen | Tina | 2:11:04 | Holmestrand Maraton 2019 | K55-59 |
| 37 | Vesterdal | Cecilie | 2:11:04 | Holmestrand Maraton 2019 | K55-59 |
| 38 | Sæhle | Hege Otterstad | 2:11:10 | Oslo Maraton 2016 | K45-49 |
| 39 | Lindheim | Jenny | 2:12:19 | Vintermaraton 2025 | K35-39 |
| 40 | Hansen | May-Lisbeth S. | 2:12:23 | Holmestrand Maraton 2016 | K45-49 |
| 41 | Erlingsen | Solfrid | 2:12:38 | København Halvmaraton 2025 | K60-64 |
| 42 | Ørsal | Ingrid | 2:18:12 | Kystleden Halvmaraton 2019 | K55-59 |
| 43 | Ørsal | Ingrid | 2:18:12 | Kystleden Halvmaraton 2019 | K55-59 |
| 44 | Høgberg | Karianne | 2:21:00 | Oslo Maraton 2019 | K23-34 |
| 45 | Paulsen | Ragnhild | 2:22:51 | Kystleden Halvmaraton 2023 | K40-44 |
| 46 | Bekken | Sandra | 2:23:34 | Oslo Maraton 2021 | K20-22 |
| 47 | Nygaard | Lene | 2:27:59 | Oslo Maraton 2022 | K45-49 |
| 48 | Bremnes | Trine Lise | 2:34:20 | Drammen Halvmaraton 2025 | K35-39 |
| 49 | Hansen | Martine | 2:35:08 | Midnight Sun Marathon 2025 | K35-39 |
| 50 | Veili | Hilde Karine | 2:37:58 | Kystleden Halvmaraton 2025 | K65-69 |
| 51 | Dietrichson | Ragnhild Maria | 2:47:27 | Oslo Maraton 2019 | K40-44 |
| 52 | Nørstad Inglés | Trine-Lise | 2:58:07 | Oslo Maraton 2018 | K35-39 |
Adelskalender kvinner: Maraton
| Nr | Etternavn | Fornavn | Tid | Løp | Aldersklasse |
| 1 | Fjeldstad | Anne-Sofie | 3:23:01 | Oslo Maraton 2014 | K45-49 |
| 2 | Grande | Anna | 3:24:39 | Vestfold Maraton 2024 | K25-29 |
| 3 | Larsen | Britt Iren | 3:24:50 | Midnight Sun Marathon 2025 | K40-44 |
| 4 | Ulseth | Karense | 3:31:52 | Holmestrand Maraton 2025 | K40-44 |
| 5 | Grov | Hanne Marie | 3:41:28 | Oslo Maraton 2024 | K24-34 |
| 6 | Bekken | Sandra | 3:48:20 | København Maraton 2025 | K25-29 |
| 7 | Kleppe | Anita V. | 3:54:15 | Vintermaraton 2025 | K45-49 |
| 8 | Granlund | Silje Lyngnes | 4:05:08 | Kongsvinger Skogsmaraton 2022 | K45-49 |
| 9 | Juel-Larsen | Kristina | 4:15:42 | København Maraton 2025 | K35-39 |
| 10 | Bjørnestad | Cathrine S. | 4:26:43 | Amsterdam Marathon 2017 | K45-49 |
| 11 | Husby | Beate | 4:39:37 | Oslo Maraton 2017 | K45-49 |
| 12 | Hansen | May-Lisbeth S. | 4:55:52 | Oslo Maraton 2017 | K45-49 |
| 13 | Halvorsen | Johanne | 4:56:23 | Holmestrand Maraton 2015 | K16-17 |
| 13 | Hoel | Tanja M. | 5:11:41 | Holmestrand Maraton 2018 | K23-34 |
| 14 | Nørstad Inglés | Trine-Lise | 5:53:06 | Holmestrand Maraton 2021 | K40-44 |
Adelskalender menn: 5 km
| Nr | Etternavn | Fornavn | Tid | Løp | Baneløp | Aldersklasse |
| 1 | Anmarkrud | Øystein L. | 16:35 | Re-Mila 2017 og Semslinna juni 2020 | M23-34 | |
| 2 | Skadal | Joakim | 16:41 | Trønderjogg 2025 | M23-34 | |
| 3 | Henningsen | Rune S. | 17:09 | Rekordløpet Lier oktober 2021 | M40-44 | |
| 4 | Kroglund | André | 17:12 | TLK klubbmesterskap 2024 | X | M40-44 |
| 5 | Jahre | John F. | 17:14 | 5.000 meter testløp TLK 2024 | X | M35-39 |
| 6 | Norder | Thomas | 17:18 | Sankthanshaugen 5000 2025 | X | M23-34 |
| 7 | Sitter | Kian K. | 17:23 | Rekordløpet Lier juni 2022 | M16-17 | |
| 8 | Jahre | Marius F. | 17:51 | TLK klubbmesterskap 2023 | X | M40-44 |
| 9 | Zinkus | Vaidas | 18:07 | Tjømejoggen februar 2019 | M23-34 | |
| 10 | Skadal | Thomas | 18:08 | Semslinna juni 2020 | M45-49 | |
| 11 | Kjellesvik | Erik | 18:12 | Revetal halvmaraton 2025 | M12-13 | |
| 12 | Bull | Håkon | 18:13 | Fornebuløpet 2016 | M50-54 | |
| 13 | Borgenvik | Jan Alfred | 18:16 | 1814-løpet 2014 | M23-34 | |
| 14 | Kjellesvik | Jens | 18:21 | Revetal halvmaraton 2025 | M45-49 | |
| 15 | Johansen | Jan Kristian | 18:22 | Rekordløpet Gardermoen juni 2021 | M35-39 | |
| 16 | Rieber-Mohn | Caspar | 18:23 | Semslinna mai 2020 | M35-39 | |
| 17 | Engmann | Knut | 18:29 | Semslinna juni 2021 | M35-39 | |
| 18 | Tollefsen | Rikard | 18:31 | TLK klubbmesterskap 2022 | X | M35-39 |
| 19 | Vike | Geir | 18:40 | Re-Mila 2021 | M40-44 | |
| 20 | Jensen | Kjell | 18:49 | TLK klubbmesterskap 2023 | X | M55-59 |
| 21 | Andressen | Eirik Ancher | 18:52 | 5.000 meter testløp TLK 2024 | X | M23-34 |
| 22 | Kollstrøm | Martin S. | 19:03 | Semslinna mai 2020 | M35-39 | |
| 23 | Grov | Hans Martin | 19:17 | Tjømejoggen oktober 2020 | M23-34 | |
| 24 | Skotte | Bjørn R. | 19:33 | TLK klubbmesterskap 2022 | X | M50-54 |
| 25 | Pedersen | Stian R. | 19:40 | TLK klubbmesterskap 2014 | X | M35-39 |
| 26 | Vatn | Vegar Knudsen | 19:43 | TLK klubbmesterskap 2023 | X | M45-49 |
| 27 | Almquist | Morten | 19:47 | Semslinna mai 2020 | M50-54 | |
| 28 | Berglund | Thomas | 19:50 | TLK klubbmesterskap 2020 | X | M20-22 |
| 29 | Strandgård | Åsmund | 19:52 | TLK klubbmesterskap 2020 | X | M35-39 |
| 30 | Ziegler | Anders Bolt | 19:57 | TLK klubbmesterskap 2025 | X | M35-39 |
| 31 | Tollefsen | Vegard | 19:58 | 5000 meter testløp TLK 2024 | M35-39 | |
| 32 | Grini | Lars S. | 20:02 | Kristinaløpet 2025 | M35-39 | |
| 33 | Carlstedt | Kevin | 20:03 | Nyttårsløpet 2019 | M11-13 | |
| 34 | Oscarsen | Petter | 20:08 | Kristinaløpet 2018 | M23-34 | |
| 35 | Morgenstierne | Ole Henrik | 20:12 | Holmestrand Maraton 2015 | M23-34 | |
| 36 | Nærland | Torgrim | 20:13 | TLK klubbmesterskap 2024 | X | M45-49 |
| 37 | Christiansen | Roger | 20:17 | Porsgrunn halvmaraton 2025 | M55-59 | |
| 38 | Erlingsen | Arne | 20:20 | Semslinna april 2021 | M60-64 | |
| 39 | Skadal | Kristoffer | 20:39 | Skjærgårdsløpet 2017 | M14-15 | |
| 40 | Nese | Olav Lian | 20:40 | Ida Eides minneløp 2021 | M55-59 | |
| 41 | Ormåsen | Dag | 20:44 | TLK klubbmesterskap 2025 | X | M40-44 |
| 41 | Volden | Fredrik | 20:44 | Holmestrand Maraton 2023 | M40-44 | |
| 43 | Hansen | Geir-Morten | 20:49 | Kristinaløpet 2016 | M35-39 | |
| 44 | Vinje | Erlend Ellefsen | 20:59 | Perseløpet august 2020 | M40-44 | |
| 45 | Davidson | Måns | 21:00 | Kristinaløpet 2022 | M55-59 | |
| 46 | Erlingsen | Thomas | 21:02 | Ida Eides minneløp 2020 | M35-39 | |
| 47 | Fjeld | Per Espen | 21:03 | Semslinna juni 2020 | M60-64 | |
| 48 | Bjørndahl | Børge | 21:06 | Semslinna juni 2020 | M50-54 | |
| 49 | Marthinsen | Rune | 21:28 | Tjømejoggen mai 2020 | M35-39 | |
| 50 | Myrberg | Knut Ole | 21:30 | Holmestrand Maraton 2019 | M55-59 | |
| 51 | Ziegler | Lars Ulrik | 21:34 | TLK klubbmesterskap 2025 | X | M35-39 |
| 52 | Sæhle | Sindre Otterstad | 21:36 | Kløfta 2020 | M23-34 | |
| 53 | Andersen | Roar | 21:42 | Semslinna juni 2020 | M60-64 | |
| 54 | Fadum | Alexander | 21:57 | Semslinna juni 2020 | M40-44 | |
| 55 | Grov | Harald | 21:58 | Kristinaløpet 2019 | M50-54 | |
| 56 | Eriksen | Daniel Berg | 21:59 | TLK klubbmesterskap 2022 | X | M35-39 |
| 57 | Skjenken | Freddy | 22:02 | Gampen/Bratten 2019 | M55-59 | |
| 58 | Berglund | André | 22:18 | Tjømekarusellen november 2018 | M20-22 | |
| 59 | Larsen | Henning Bjerkan | 22:21 | Kristinaløpet 2024 | M45-49 | |
| 60 | Fjære | Kjell Arne | 22:33 | Kristinaløpet 2016 | M55-59 | |
| 61 | Omvik | Morten | 22:34 | Tjømekarusellen februar 2018 | M50-54 | |
| 62 | Gravdal | Jon-Einar | 22:40 | Kristinaløpet 2025 | M45-49 | |
| 62 | Lundgaard | Hans Petter | 22:40 | TLK klubbmesterskap 2020 | X | M60-64 |
| 64 | Sommersen | Hans Petter | 22:43 | Kristinaløpet 2024 | K45-49 | |
| 65 | Brattås | Odd Ingar | 22:44 | Kristinaløpet 2025 | M50-54 | |
| 66 | Feyling | Lars C | 22:55 | Tjømekarusellen desember 2018 | M50-54 | |
| 67 | Andersen | Stian Ferborg | 22:56 | Semslinna mai 2020 | M23-34 | |
| 67 | Bjørnestad | Thomas | 22:56 | Fornebuløpet 2019 | M45-49 | |
| 69 | Andersen | Christian G. | 22:59 | TLK klubbmesterskap 2025 | X | M45-49 |
| 70 | Vinje | Inge | 23:02 | Semslinna juni 2020 | M75-79 | |
| 71 | Kristiansen | Pål | 23:05 | TLK klubbmesterskap 2025 | X | M60-64 |
| 72 | Jensen | Joakim | 23:14 | Kristinaløpet 2025 | M23-29 | |
| 73 | Soleng | Harald H. | 23:16 | Semslinna juni 2020 | M55-59 | |
| 74 | Almquist | Roar | 23:17 | 5000 meter testløp TLK 2024 | X | M50-54 |
| 75 | Mikalsen | Jørn | 23:18 | Semslinna juni 2020 | M23-34 | |
| 76 | Rindsem | Tor Morten | 23:20 | TLK klubbmesterskap 2024 | X | M55-59 |
| 77 | Bryn | Georg | 23:25 | Nyttårsløpet 2019 | M40-44 | |
| 78 | Hansen | Einar Anbjørn | 23:32 | TLK klubbmesterskap 2022 | X | M23-34 |
| 79 | Bjørge | Jan-Erik | 23:42 | TLK klubbmesterskap 2025 | X | M50-54 |
| 80 | Sørensen | Henning Husby | 23:53 | Kristinaløpet 2019 | M14-15 | |
| 81 | Almquist | Oscar | 23:58 | Kristinaløpet 2025 | M23-29 | |
| 81 | Jørgensen | Jan | 23:58 | Ida Eides minneløp 2020 | M70-74 | |
| 83 | Wigum | Stig | 24:02 | Nyttårsløpet 2019 | M55-59 | |
| 84 | Tollefsen | Dag | 24:04 | Kristinaløpet 2015 | M50-54 | |
| 85 | Kroglund | Tobias Mosby | 24:20 | Greveskogen parkrun #24 2025 | M11-14 | |
| 86 | Berg | Jonas | 24:31 | TLK klubbmesterskap 2024 | X | M35-39 |
| 87 | Sæhle | Arild | 24:41 | Semslinna mai 2020 | M50-54 | |
| 88 | Granly | Marius | 24:43 | Kristinaløpet 2016 | M16-17 | |
| 89 | Nundal | Terje | 25:01 | Re-Mila 2024 | M55-59 | |
| 90 | Olsen | Jan Roger | 25:48 | TLK klubbmesterskap 2024 | X | M65-69 |
| 91 | Mikalsen | Kjetil | 25:57 | Tjømejoggen mars 2019 | M55-59 | |
| 92 | Ulseth | Thomas | 26:14 | Ida Eides minneløp 2025 | M45-49 | |
| 93 | Morgenstierne | Lars Herman | 26:21 | Greveskogen parkrun #2 2025 | M11-14 | |
| 94 | Marthinsen | Torben | 26:55 | Skjærgårdsløpet 2018 | M50-54 | |
| 95 | Fredholm | Mats | 27:01 | Re-Mila 2019 | M23-34 | |
| 96 | Johannessen | Tron Olav | 27:11 | Sentrumsløpet 2018 | M40-44 | |
| 97 | Vesterdal | Steinar | 28:04 | Kristinaløpet 2019 | M60-64 | |
| 98 | Scharning | Even | 28:19 | Tjømejoggen mars 2023 | M50-54 | |
| 99 | Sørensen | Jon | 30:10 | Skjærgårdsløpet 2016 | M45-49 | |
| 100 | Almquist | Martin | 33:18 | Kristinaløpet 2025 | M23-29 |
Adelskalender menn: 10 km
